曲臂式高空作业平台
该产品广泛用于车站、码头、公共建筑等需从事高空作业的行业和领域。
型号 | GTZ-16 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8B | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 | |
项目xdczxcsdf | 单位 | ||||||||
起升高度 | m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
作业高度 | m | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
额度载荷 | kg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
电源电压 | v | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整机重量 | kg | 500 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸 | mm | 2300 × 880 × 2020 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2900 × 1550 ×2450 | 3700 × 1800 ×2800 |
最大工作幅度 | m | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度 | m/s | 0.04-0.07 | |||||||
工作压力 | MPa | 2.2 | |||||||
抗风能力 | 级 | < 6 级 | |||||||
行走能力 | km/h | 15-20 |
型号 | 最大作业 高度(m) | 最大作业半径(m) | 旋转角度 | 平台负荷(kg) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) | 升降速度(m/s) | 工作压力(Mpa) | 行走速度(km/h) | 抗风力 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360 | 160 | 3500 × 1700 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360 | 160 | 3800 × 1900 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
联系人:张经理
手机:189-9431-7770 电话:0512-66738164
传真:0512-66738514
邮件:601292334@qq.com