移动式液压登车桥
移动式液压登车桥是与叉车配合使用的货物装 卸专用辅助设备。
防止车辆倾覆的高度可调支撑座。支撑于车辆尾部大梁上,防止叉车进入车辆时,重力集中于车辆尾部发生车辆倾覆。能够充分保障作业安全。 | 移动式液压登车桥坡面采用特制的高强度齿形钢格板,具有卓越的防滑性能,使叉车有更好的爬坡能力和操控性。即使雨雪天气,仍能保障正常作业。 | 随机配置的刹车垫,能有效防止叉车在登车桥上行走时,登车桥发生溜车及移动,以保障作业安全。 | 采用手动液压泵作为动力,不需外接电源即可轻松实现登车桥的高度调节。同时可根据客户需要,选配直流电源作起升动力。 | 可调节长度的索链用于钩住车辆,使登车桥与卡车发生移位时,登车桥与卡车不会脱离,保障作业安全。 |
型号(常规型) | 载荷 | 平台尺寸 | 调节高度 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
DCQY6-0.8 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY10-0.8 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY8-0.8 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1000 | 800 | 1800 |
型号(特殊型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY6-0.5 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY8-0.5 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY10-0.5 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200 | 800 | 1800 |
型号(非标型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY20-0.5 | 20000 | 10000 | 5000 | 1200 | 300 | 10500 | 2300 | 2500 | 1200 | 500 | 1700 |
联系人:张经理
手机:189-9431-7770 电话:0512-66738164
传真:0512-66738514
邮件:601292334@qq.com